How much does a tomato weigh?
| Tomato, Red Ripe, Raw | |||
|---|---|---|---|
| Large, whole | (3"dia) | 182g | 6.4oz |
| Medium, whole | (2-3/5" dia) | 123g | 4.3oz |
| Small, Whole | (2-2/5" dia) | 91g | 3.2oz |
| Slice, Thick | (1/2" thick from medium tomato) | 27g | 0.9oz |
| Wedge | (1/4 medium tomato) | 31g | 1.1oz |
| Slice, Medium | (1/4" thick from medium tomato) | 20g | 0.7oz |
| Slice, Thin | (from medium tomato) | 15g | 0.5oz |
| Cup, chopped | 180g | 6.3oz | |
| Cup, sliced | 180g | 6.3oz | |
| Tomato, Cherry, Raw | |||
| Average | 17g | 0.6oz | |
| Cup, Chopped | From Average Size | 149g | 5.3oz |
| Tomato, Italian or Plum | |||
| Average | 62g | 2.2oz | |
|
Conversion from grams to ounce: 28.3495231g(rounded to 28.35)= 1 oz |
|||

SHARE THIS PAGE!